All Orders (7)
| Order # | Customer | Phone | Items | Total | Due Date | Status | Days | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25294-23-A | ZHANG, SUE | 0481 584 058 | 1 | $38.84 | 2025-10-24 | Ready | ||
| 25141-99 | THERESA SUN | 0403 229 618 | 1 | $90.00UNPAID | 2025-05-24 | Issue | 132 DAYS LATE | |
| 25065-46 | THERESA SUN | 0403 229 618 | 6 | $112.54UNPAID | 2025-03-10 | Processing | 327 DAYS LATE | |
| 25300-01 | JOHNSON, MIKE | 0412 345 678 | 1 | $30.55UNPAID | 2025-10-28 | New | ||
| 25299-15 | WANG, LILY | 0423 456 789 | 1 | $163.64 | 2025-10-26 | DeliveringRUSH | ||
| 25280-12 | CHEN, DAVID | 0434 567 890 | 2 | $22.36 | 2025-10-20 | Completed | ||
| 25285-45 | PATEL, SARAH | 0445 678 901 | 1 | $16.36UNPAID | 2025-10-25 | Processing |
Showing 7 of 7 orders